Accommodation Packages

Accommodation Packages


Select the length of stay: All lengths of stay, 1 night / 2 days, 2 nights / 3 days, 3 nights / 4 days, 4 nights / 5 days, 5 nights / 6 days, 6 nights / 7 days, 7 nights / 8 days, 8 nights / 9 days, 9 nights / 10 days, 10 nights / 11 days, 11 nights / 12 days, 12 nights / 13 days, 13 nights / 14 days, 14 nights / 15 days, 21 nights / 22 days,
Select location: All locations, Teplice, Harrachov, Jáchymov, Jánské Lázně, Josefův Důl, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Konstantinovy láz, Lázně Libverda, Luhačovice, Mariánské lázně, Podebrady, Srni, Teplice, Třeboň,
Current Packages:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Jestřábí Luhačovice 2 8880 CZK
Smetana Luhačovice 2 9680 CZK
Morava Luhačovice 2 9940 CZK
Jestřábí Luhačovice 3 13320 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 2 14100 CZK
Alexandria Luhačovice 2 14390 CZK
Smetana Luhačovice 3 14520 CZK
Morava Luhačovice 3 14910 CZK
Alexandria Luhačovice 2 15500 CZK
Jestřábí Luhačovice 4 15720 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 2 16500 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 2 16500 CZK
Smetana Luhačovice 4 16960 CZK
Alexandria Luhačovice 2 17070 CZK
Jestřábí Luhačovice 4 17250 CZK
Morava Luhačovice 4 17360 CZK
Alexandria Luhačovice 2 18180 CZK
Alexandria Luhačovice 2 18180 CZK
Smetana Luhačovice 4 18760 CZK
Morava Luhačovice 4 19250 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 3 21150 CZK
Alexandria Luhačovice 3 23250 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 23660 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 23810 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 3 24750 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 3 24750 CZK
Smetana Luhačovice 7 25690 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 25690 CZK
Smetana Luhačovice 7 25900 CZK
Morava Luhačovice 7 26320 CZK
Morava Luhačovice 7 26530 CZK
Alexandria Luhačovice 3 27270 CZK
Alexandria Luhačovice 3 27270 CZK
Smetana Luhačovice 7 27720 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 4 28200 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 28210 CZK
Morava Luhačovice 7 28350 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 29470 CZK
Smetana Luhačovice 7 30240 CZK
Alexandria Luhačovice 3 30280 CZK
Morava Luhačovice 7 30870 CZK
Alexandria Luhačovice 4 31000 CZK
Smetana Luhačovice 7 31500 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 31770 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 4 31800 CZK
Morava Luhačovice 7 32130 CZK
Palace Luhačovice 7 32410 CZK
Palace Luhačovice 7 32620 CZK
Smetana Luhačovice 7 33740 CZK
Jestřábí Luhačovice 7 34230 CZK
Alexandria Luhačovice 3 34300 CZK
Morava Luhačovice 7 34370 CZK
Palace Luhačovice 7 34440 CZK
Alexandria Luhačovice 4 35020 CZK
Smetana Luhačovice 7 36260 CZK
Morava Luhačovice 7 36890 CZK
Palace Luhačovice 7 36960 CZK
Alexandria Luhačovice 3 37380 CZK
Palace Luhačovice 7 38220 CZK
Alexandria Luhačovice 5 38980 CZK
Palace Luhačovice 7 40460 CZK
Palace Luhačovice 7 42980 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 43890 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 44100 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 45920 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 48440 CZK
Alexandria Luhačovice 7 49070 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 49700 CZK
Alexandria Luhačovice 7 51800 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 51940 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 52330 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice 7 54460 CZK
Alexandria Luhačovice 7 57050 CZK
Alexandria Luhačovice 7 57680 CZK
Alexandria Luhačovice 7 59660 CZK
Alexandria Luhačovice 7 64320 CZK
Packages for the future:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 7960 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 8660 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 8760 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 9960 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 9960 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 10240 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 10240 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 11940 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 12420 CZK
Morava Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 12760 CZK
Morava Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 12760 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 12990 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 13140 CZK
Jestřábí Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 13220 CZK
Smetana Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 13560 CZK
Morava Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 14200 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 14240 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 14380 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 2 14380 CZK
Alexandria Luhačovice (29.11.-17.12.26) 2 14860 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 3 15180 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 3 15180 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 15360 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 15360 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 15360 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 15500 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 15520 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 3 15600 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 3 15600 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 2 16200 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 2 16650 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 16830 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 17020 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 17400 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 17400 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 17840 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 17840 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 17840 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 18120 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 18120 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (03.01.-10.04.27) 2 18120 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (10.10.-15.12.27) 2 18120 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 18630 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 2 19060 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 2 19060 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 19290 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 19290 CZK
Morava Luhačovice (03.01.-10.04.27) 3 19380 CZK
Morava Luhačovice (10.10.-15.12.27) 3 19380 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 2 19510 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 19820 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 19820 CZK
Jestřábí Luhačovice (11.04.-09.10.27) 3 20070 CZK
Smetana Luhačovice (11.04.-09.10.27) 3 20580 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 21260 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (11.04.-09.10.27) 2 21260 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 21350 CZK
Morava Luhačovice (11.04.-09.10.27) 3 21540 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 21560 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 21570 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 3 21570 CZK
Morava Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 21800 CZK
Morava Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 21800 CZK
Alexandria Luhačovice (29.11.-17.12.26) 3 22290 CZK
Jestřábí Luhačovice (11.04.-09.10.27) 4 22520 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (03.01.-10.04.27) 3 23040 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (10.10.-15.12.27) 3 23040 CZK
Smetana Luhačovice (11.04.-09.10.27) 4 23040 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 23100 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 23310 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 23360 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 23380 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 23590 CZK
Jestřábí Luhačovice (29.11.-13.12.26) 7 24080 CZK
Morava Luhačovice (11.04.-09.10.27) 4 24080 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 3 24300 CZK
Morava Luhačovice (03.01.-10.04.27) 4 24590 CZK
Morava Luhačovice (10.10.-15.12.27) 4 24590 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (15.11.-16.12.26) 4 24840 CZK
Alexandria Luhačovice (14.01.-19.12.27) 3 24850 CZK
Smetana Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 25130 CZK
Morava Luhačovice (29.12.-02.01.27) 4 25320 CZK
Morava Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 25410 CZK
Jestřábí Luhačovice (11.04.-09.10.27) 4 25460 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 25900 CZK
Smetana Luhačovice (11.04.-09.10.27) 4 26100 CZK
Morava Luhačovice (29.11.-13.12.26) 7 26110 CZK
Alexandria Luhačovice (29.11.-17.12.26) 3 26310 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 7 26390 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 7 26390 CZK
Jestřábí Luhačovice (03.01.-10.04.27) 7 26600 CZK
Jestřábí Luhačovice (10.10.-15.12.27) 7 26600 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (11.04.-09.10.27) 3 26760 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 7 27090 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 7 27090 CZK
Jestřábí Luhačovice (15.11.-16.12.26) 7 27160 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (03.01.-10.04.27) 3 27180 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (10.10.-15.12.27) 3 27180 CZK
Smetana Luhačovice (03.01.-10.04.27) 7 27300 CZK
Smetana Luhačovice (10.10.-15.12.27) 7 27300 CZK

Hotel, apartmán, pension and hostel nabídky v Praze:

Tip:

Pokud se Vám zobrazil nulový počet výsledků zkuste změnit nastavení filtrů: Délka pobytu nebo Lokalita.

Packages

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
181 EUR / 4900 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
200 EUR / 5400 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
200 EUR / 5400 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
218 EUR / 5900 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...
Prague Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj
TOPlist