Accommodation Packages

Accommodation Packages


Select the length of stay: All lengths of stay, 1 night / 2 days, 2 nights / 3 days, 3 nights / 4 days, 4 nights / 5 days, 5 nights / 6 days, 6 nights / 7 days, 7 nights / 8 days, 8 nights / 9 days, 9 nights / 10 days, 10 nights / 11 days, 11 nights / 12 days, 12 nights / 13 days, 13 nights / 14 days, 14 nights / 15 days, 21 nights / 22 days,
Select location: All locations, Teplice, Harrachov, Jáchymov, Jánské Lázně, Josefův Důl, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Konstantinovy láz, Lázně Libverda, Luhačovice, Mariánské lázně, Podebrady, Srni, Teplice, Třeboň,
Current Packages:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Excelsior Mariánské lázně 6 17990 CZK
Monty Mariánské lázně 6 19990 CZK
Excelsior Mariánské lázně 6 21588 CZK
Monty Mariánské lázně 6 21588 CZK
Dvorak Karlovy Vary 6 23040 CZK
Praha Františkovy lázně 6 24120 CZK
Park Podebrady 6 24220 CZK
Park Podebrady 6 25360 CZK
Dvorak Karlovy Vary 6 25560 CZK
Vltava Mariánské lázně 6 26520 CZK
Svoboda Mariánské lázně 6 26760 CZK
Praha Františkovy lázně 6 29040 CZK
Park Podebrady 6 29940 CZK
Richmond Karlovy Vary 6 30000 CZK
Pacifik Mariánské lázně 6 30120 CZK
Neapol Mariánské lázně 6 30120 CZK
Centralni Lazne Mariánské lázně 6 31920 CZK
Richmond Karlovy Vary 6 37800 CZK
Hvezda Mariánské lázně 6 37800 CZK
Pawlik Františkovy Lázně 6 39120 CZK
Park Podebrady 6 39980 CZK
Packages for the future:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Excelsior Mariánské lázně (01.12.-21.12.26) 6 17990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.11.-30.11.27) 6 17990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (02.01.-28.02.27) 6 17990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.12.-20.12.27) 6 17990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.12.-22.12.26) 6 18490 CZK
Excelsior Mariánské lázně (03.01.-28.02.27) 6 18490 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.12.-20.12.27) 6 18490 CZK
Monty Mariánské lázně (01.12.-22.12.26) 6 18990 CZK
Monty Mariánské lázně (03.01.-31.01.27) 6 18990 CZK
Monty Mariánské lázně (01.12.-22.12.27) 6 18990 CZK
Monty Mariánské lázně (01.11.-30.11.27) 6 19990 CZK
Monty Mariánské lázně (01.02.-28.02.27) 6 19990 CZK
Monty Mariánské lázně (01.12.-21.12.26) 6 20388 CZK
Monty Mariánské lázně (02.01.-28.02.27) 6 20388 CZK
Monty Mariánské lázně (01.12.-20.12.27) 6 20388 CZK
Vltava Mariánské lázně (22.11.-19.12.26) 6 21360 CZK
Vltava Mariánské lázně (07.01.-25.03.27) 6 21360 CZK
Monty Mariánské lázně (01.03.-31.03.27) 6 21588 CZK
Monty Mariánské lázně (01.11.-30.11.27) 6 21588 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.03.-31.03.27) 6 21588 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.11.-30.11.27) 6 21588 CZK
Vltava Mariánské lázně (28.11.-22.12.27) 6 21720 CZK
Vltava Mariánské lázně (04.01.-31.03.28) 6 21720 CZK
Praha Františkovy lázně (15.11.-13.03.27) 6 21720 CZK
Monty Mariánské lázně (01.03.-30.04.27) 6 21990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.03.-30.04.27) 6 21990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.06.-31.08.27) 6 21990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.10.-31.10.27) 6 21990 CZK
Praha Františkovy lázně (14.11.-11.03.28) 6 22580 CZK
Monty Mariánské lázně (01.04.-31.10.27) 6 22788 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.04.-31.10.27) 6 22788 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.05.-31.05.27) 6 22990 CZK
Excelsior Mariánské lázně (01.09.-30.09.27) 6 22990 CZK
Sumava Srni (01.06.-30.09.27) 6 23000 CZK
Dvorak Karlovy Vary (01.11.-22.12.27) 6 23888 CZK
Monty Mariánské lázně (01.05.-31.10.27) 6 23990 CZK
Dvorak Karlovy Vary (12.01.-25.03.27) 6 24623 CZK
Svoboda Mariánské lázně (28.11.-22.12.27) 6 24720 CZK
Svoboda Mariánské lázně (04.01.-31.03.28) 6 24720 CZK
Praha Františkovy lázně (15.11.-13.03.27) 6 24840 CZK
Praha Františkovy lázně (14.03.-30.04.27) 6 25080 CZK
Praha Františkovy lázně (01.10.-13.11.27) 6 25080 CZK
Praha Františkovy lázně (14.11.-11.03.28) 6 25840 CZK
Dvorak Karlovy Vary (01.11.-22.12.27) 6 26460 CZK
Vltava Mariánské lázně (26.03.-29.04.27) 6 26520 CZK
Vltava Mariánské lázně (02.06.-23.07.27) 6 26520 CZK
Vltava Mariánské lázně (31.10.-27.11.27) 6 26520 CZK
Dvorak Karlovy Vary (26.03.-01.07.27) 6 27195 CZK
Dvorak Karlovy Vary (12.01.-25.03.27) 6 27195 CZK
Praha Františkovy lázně (01.05.-30.09.27) 6 27960 CZK
Srni srni (01.06.-30.09.27) 6 28000 CZK
Dvorak Karlovy Vary (22.12.-11.01.27) 6 28080 CZK
Jestřábí Luhačovice (27.12.-02.01.27) 6 28340 CZK
Dvorak Karlovy Vary (11.07.-31.10.27) 6 29400 CZK
Dvorak Karlovy Vary (02.01.-11.01.28) 6 29400 CZK
Dvorak Karlovy Vary (26.03.-01.07.27) 6 29768 CZK
Praha Františkovy lázně (14.03.-30.04.27) 6 30200 CZK
Praha Františkovy lázně (01.10.-13.11.27) 6 30200 CZK
Dvorak Karlovy Vary (22.12.-11.01.27) 6 30600 CZK
Vltava Mariánské lázně (20.12.-06.01.27) 6 30720 CZK
Svoboda Mariánské lázně (26.03.-29.04.27) 6 31080 CZK
Svoboda Mariánské lázně (02.06.-23.07.27) 6 31080 CZK
Svoboda Mariánské lázně (31.10.-27.11.27) 6 31080 CZK
Dvorak Karlovy Vary (11.07.-31.10.27) 6 31973 CZK
Dvorak Karlovy Vary (02.01.-11.01.28) 6 31973 CZK
Smetana Luhačovice (27.12.-02.01.27) 6 32000 CZK
Vltava Mariánské lázně (30.04.-01.06.27) 6 32280 CZK
Vltava Mariánské lázně (24.07.-30.10.27) 6 32280 CZK
Vltava Mariánské lázně (23.12.-03.01.28) 6 32280 CZK
Dvorak Karlovy Vary (23.12.-29.12.27) 6 33075 CZK
Praha Františkovy lázně (01.05.-30.09.27) 6 33700 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (15.11.-19.12.26) 6 35400 CZK
Dvorak Karlovy Vary (23.12.-29.12.27) 6 35648 CZK
Svoboda Mariánské lázně (30.04.-01.06.27) 6 37320 CZK
Svoboda Mariánské lázně (24.07.-30.10.27) 6 37320 CZK
Svoboda Mariánské lázně (23.12.-03.01.28) 6 37320 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (01.01.-06.03.27) 6 39360 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (15.11.-18.12.27) 6 39360 CZK
Alexandria Luhačovice (29.11.-17.12.26) 6 41448 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (07.03.-08.05.27) 6 43080 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (03.10.-13.11.27) 6 43080 CZK
Pawlik Františkovy Lázně (09.05.-02.10.27) 6 44880 CZK
Jurkovicuv Dum Luhačovice (27.12.-02.01.27) 6 46580 CZK
Dvorak Karlovy Vary (02.07.-10.07.27) 6 56595 CZK
Dvorak Karlovy Vary (30.12.-01.01.28) 6 58800 CZK
Dvorak Karlovy Vary (02.07.-10.07.27) 6 59719 CZK
Dvorak Karlovy Vary (30.12.-01.01.28) 6 61373 CZK
Alexandria Luhačovice (27.12.-02.01.27) 6 63080 CZK

Hotel, apartmán, pension and hostel nabídky v Praze:

Tip:

Pokud se Vám zobrazil nulový počet výsledků zkuste změnit nastavení filtrů: Délka pobytu nebo Lokalita.

Packages

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
181 EUR / 4900 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
200 EUR / 5400 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
200 EUR / 5400 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...

Hotel Goethe

Price for 2 pers.:
218 EUR / 5900 CZK

Hotel Goethe


na 3 days / 2 nights

Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...
Prague Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj
TOPlist