Accommodation Packages

Accommodation Packages


Select the length of stay: All lengths of stay, 2 nights / 3 days, 3 nights / 4 days, 4 nights / 5 days, 5 nights / 6 days, 6 nights / 7 days, 7 nights / 8 days, 8 nights / 9 days, 9 nights / 10 days, 10 nights / 11 days, 11 nights / 12 days, 12 nights / 13 days, 13 nights / 14 days, 14 nights / 15 days, 21 nights / 22 days,
Select location: All locations, Teplice, Harrachov, Jáchymov, Jánské Lázně, Karlovy Vary, Konstantinovy láz, Lázně Libverda, Luhačovice, Mariánské lázně, Podebrady, Srni, Teplice, Třeboň,
Current Packages:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Behounek Jáchymov 2 8440 CZK
Behounek Jáchymov 2 9000 CZK
Radium Palace Jáchymov 2 9760 CZK
Behounek Jáchymov 2 10240 CZK
Radium Palace Jáchymov 2 10320 CZK
Radium Palace Jáchymov 2 11400 CZK
Radium Palace Jáchymov 2 11560 CZK
Behounek Jáchymov 3 12060 CZK
Radium Palace Jáchymov 2 12960 CZK
Radium Palace Jáchymov 3 14040 CZK
Behounek Jáchymov 3 14940 CZK
Radium Palace Jáchymov 3 16920 CZK
Behounek Jáchymov 7 28420 CZK
Behounek Jáchymov 7 28700 CZK
Behounek Jáchymov 7 28700 CZK
Behounek Jáchymov 7 33040 CZK
Radium Palace Jáchymov 7 33600 CZK
Radium Palace Jáchymov 7 33880 CZK
Radium Palace Jáchymov 7 33880 CZK
Radium Palace Jáchymov 7 38220 CZK
Packages for the future:

Hotel: Town: Package: Nights: Price for two:
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 8440 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 9000 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 9760 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 10080 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 10240 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 10320 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 10460 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 11200 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 11400 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 11560 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 11760 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 11880 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 3 12060 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 12840 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 2 12960 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 2 13000 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 3 14040 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-31.01.26) 2 14400 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 3 14520 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 3 14940 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 3 16200 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 3 16920 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 3 17400 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 3 19080 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 28420 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 28700 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 28700 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 30660 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 30660 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 33040 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 33460 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 33460 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 33600 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 33880 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 33880 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 35980 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 35980 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 36260 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 36260 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 37940 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 38220 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 38220 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 38220 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 38780 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 38780 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 39060 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 39060 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 39060 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 39060 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 40740 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 40740 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 41860 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-05.01.26) 7 42140 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 42140 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 42560 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 43540 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 43540 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 44660 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 44660 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 11 45760 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 11 45760 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 7 46060 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 7 46060 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 46480 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 9 48420 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 9 48420 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 9 49440 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 7 50820 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 7 50820 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 11 54120 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 11 54120 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 11 54560 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 11 54560 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 9 55260 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 9 55260 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 9 55620 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 9 55620 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 9 61380 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 9 61380 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 11 61600 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 11 61600 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 64680 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 64680 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 75320 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 75320 CZK
Behounek Jáchymov (01.07.-31.10.25) 14 75880 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 14 75880 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.07.-31.10.25) 14 84840 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 14 84840 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 87640 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 87640 CZK
Behounek Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 87640 CZK
Behounek Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 87640 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 98280 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 98280 CZK
Radium Palace Jáchymov (01.11.-20.12.25) 14 98280 CZK
Radium Palace Jáchymov (05.01.-31.01.26) 14 98280 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 14 104440 CZK
Behounek Jáchymov (21.12.-04.01.26) 14 104440 CZK
Radium Palace Jáchymov (21.12.-04.01.26) 14 113400 CZK

Hotel, apartmán, pension and hostel nabídky v Praze:

Tip:

Pokud se Vám zobrazil nulový počet výsledků zkuste změnit nastavení filtrů: Délka pobytu nebo Lokalita.

Packages

Hotel Dvorak

Price for 2 pers.:
218 EUR / 5900 CZK

Hotel Dvorak


na 3 days / 2 nights

The 4-star Dvorak Spa Hotel is located in an exclusive location on the Teplá River near Carls ...

Hotel Richmond

Price for 2 pers.:
244 EUR / 6600 CZK

Hotel Richmond


na 3 days / 2 nights

The Richmond Parkhotel is located in a calm part of Karlovy Vary on the bank of the Tepla riv ...

Hotel Svornost

Price for 2 pers.:
251 EUR / 6780 CZK

Hotel Svornost


na 3 days / 2 nights

Wellness hotel Svornost is located 5 minutes’ walk from the town centre of Harrachov. The cha ...

Hotel Dvorak

Price for 2 pers.:
270 EUR / 7300 CZK

Hotel Dvorak


na 3 days / 2 nights

The 4-star Dvorak Spa Hotel is located in an exclusive location on the Teplá River near Carls ...
Prague Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj
TOPlist