HOTEL ALEXANDRIA LUHAČOVICE Ceník
Hotel Alexandria Luhačovice - Ceník
| Termíny | Jednolůžkový pokoj Lux | Dvoulůžkový pokoj Superior | Dvoulůžkový pokoj Lux | Dvoulůžkový pokoj Lux Plus | Čtyřlůžkový pokoj Lux Plus | ||||
11.05.2026-26.12.2026 | 4915 CZK cca. € 196 | 6950 CZK cca. € 278 | 8900 CZK cca. € 356 | 8520 CZK cca. € 340 | 13990 CZK cca. € 559 | ||||
27.12.2026-01.01.2027 | 5565 CZK cca. € 222 | 7850 CZK cca. € 314 | 9260 CZK cca. € 370 | 9640 CZK cca. € 385 | 15700 CZK cca. € 628 | ||||
14.01.2027-24.03.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
25.03.2027-29.03.2027 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
30.03.2027-13.04.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
14.04.2027-17.04.2027 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
18.04.2027-29.04.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
30.04.2027-03.05.2027 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
04.05.2027-06.05.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
07.05.2027-10.05.2027 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
11.05.2027-15.06.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
16.06.2027-19.06.2027 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
20.06.2027-26.12.2027 | 5200 CZK cca. € 208 | 7350 CZK cca. € 294 | 8660 CZK cca. € 346 | 9000 CZK cca. € 360 | 14700 CZK cca. € 588 | ||||
27.12.2027-02.01.2028 | 5895 CZK cca. € 235 | 8300 CZK cca. € 332 | 9800 CZK cca. € 392 | 10200 CZK cca. € 408 | 16600 CZK cca. € 664 | ||||
Ceny jsou uvedeny včetně snídaní, DPH. Malé polední občerstvení (polévka nebo salát) dle denní nabídky, každý den včetně dne příjezdu (11:30 - 14:00 hod.), mimo dne odjezdu, Kávový a čajový servis na pokoji volný vstup do wellness – bazén, whirlpool, Kneippův chodník, relaxační vyhřívané lavice a odpočinkové zóny; v den příjezdu od 11:00 hod. (pokoj od 14:00 hod.), v den odjezdu do 14:00 hod. (pokoj do 10:00 hod.) Volný vstup do saunového světa – laconium, parní, bylinková a solná lázeň, finská sauna, ochlazovací sprchy, ledová studna 2x týdně saunové ceremoniály zdravé občerstvení dle denní nabídky ve wellness centru (ovoce a voda) Volný vstup do venkovních whirlpoolů + free fitness bar (voda, káva, čaj, ovoce), aperitivo moment od 15:00 do 17:00 hod. Volný vstup do fitness centra cvičení s trenérem ve fitness centru, zpravidla 2x týdně (60 min.) Ranní jóga ve fitness centru nebo na letní terase, zpravidla 3x týdně (60 min.) Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města. |
|||||||||
Hotel Alexandria Luhačovice - Příjezdové údaje
Hotel Alexandria naleznete na adrese Masarykova 567, Luhačovice. Standardní příjezd je po 14:00 a odjezd je před 10:00. V případě příjezdu před časem standardního příjezdu si můžete zavazadla uschovat v recepci Hotelu Alexandria.
| Adresa Hotelu: | Hotel Alexandria, Masarykova 567, Luhačovice |
|---|---|
| Umístění: | Centrum |
| Mapa Luhačovice: | Podívejte se na Hotel Alexandria Luhačovice na mapě. |
| Příjezd: | 14:00 |
| Odjezd: | 10:00 |
| Parkování |
Rezervace ubytování
-
Tel:+420 312 243 298
-
Mob:+420 777 928 789
-
Rezervace emailem:
Lokalita Hotelu
-
Adresa Hotelu Alexandria: Masarykova 567, Luhačovice
-





